技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | 設(shè)計(jì)值 |
型號(hào)名稱 | / | 1zGD-3o型筑堙機(jī) | 1ZGD-30A型筑粳機(jī) |
工作狀態(tài)外形尺寸 | mm | 1350*188O*108o | 126O*2450*1065 |
配套動(dòng)力功率 | kw | 51.48~ 66.19 | 51.48~ 66.19 |
配套動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540 | 540 |
與拖拉機(jī)聯(lián)接方式 | / | 懸掛式 | 懸掛式 |
作業(yè)速度 | m/s | 0.14 ~0.34 | 0.28 ~0.5 |
筑埂高度 | cm | 25 ~30 | 25~30 |
埂頂寬度 | cm | 25 ~30 | 30 ~ 40 |
埂頂表面堅(jiān)實(shí)度 | MPa | ≥0.15 | ≥0.15 |
取土裝置型式 | / | 旋耕 | 圓盤式 |
取土部件數(shù)量 | 個(gè) | 6 | 8 |
取土刀輥轉(zhuǎn)速 | r/min | 260 | 235 |
取土刀片型式 | / | Tsoo,T2oo | lT245 |
取土刀片數(shù)量 | 片 | 4+2 | 8 |
田埂成型裝置型式 | / | 單邊 | 單邊 |
筑埂棍驅(qū)動(dòng)方式 | / | 主動(dòng) | 主動(dòng) |
運(yùn)輸間隙 | mm | ≥300 | ≥300 |
產(chǎn)品展示: