產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
旋耕機(jī)是與拖拉機(jī)配套完成耕、耙作業(yè)的耕耘機(jī)械。因其具有碎土能力強(qiáng)、耕后地表平坦等特點(diǎn),而得到廣泛的應(yīng)用。正確使用和調(diào)整旋耕機(jī),對(duì)保持其良好技術(shù)狀態(tài),確保耕作質(zhì)量是很重要。
技術(shù)參數(shù):
旋耕機(jī)
型號(hào) | 1GQL-160 | 1GQL-180 | 1GQL-200 | 1GQL-220 | 1GQL-240 | |
傳動(dòng)方式 | 側(cè)邊鏈?zhǔn)絺鲃?dòng) | |||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)度( mm ) | 1010 | ||||
寬度( mm) | 1840 | 2040 | 2240 | 2440 | 2640 | |
高度( mm) | 1015 | |||||
整機(jī)質(zhì)量(kg ) | 318 | 336 | 355 | 386 | 407 | |
配套動(dòng)力( kw ) | 30-38 | 38-45 | 45-52 | 52-59 | 59-70 | |
作業(yè)寬幅( cm ) | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | |
標(biāo)準(zhǔn)耕整深( cm ) | 12-16 | |||||
與拖拉機(jī)連接的方法 | 三點(diǎn)懸掛連接 | |||||
輸入軸轉(zhuǎn)速( rpm ) | 540,720 | |||||
刀輯轉(zhuǎn)速( rpm ) | 188,251 | |||||
刀片的安裝方法 | 支架型 | |||||
刀片的型式與數(shù)量 | IT260,28 | IT260,34 | IT260,36 | IT260,42 | IT260,48 | |
刀片的型式與數(shù)量 | 270 | |||||
作業(yè)速度( km/h ) | 2-5 |
產(chǎn)品展示: