產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
盾田牌1ZSD系列水田埋茬(草)耕整機(jī)采用三段式折疊結(jié)構(gòu),運(yùn)用方便,工作面積大,配強(qiáng)壓刮平裝置,使得起漿后起漿更加平整。
技術(shù)參數(shù):
1ZSD-X系列折疊式水田埋茬(草)耕機(jī)
型號(hào) | 1ZSD-420 | 1ZSD-440 | 1ZSD-460 | 1zSD-480 | 1ZSD-500 | |
傳動(dòng)方式 | 側(cè)邊鏈?zhǔn)絺鲃?dòng) | |||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)度( mm ) | 4406 | 4606 | 4806 | 5006 | 5206 |
寬度 ( mm ) | 1530 | |||||
高度( mm ) | 1200 | |||||
整機(jī)質(zhì)量( kg ) | 888 | 918 | 948 | 978 | 1008 | |
配套動(dòng)力( kw ) | 58-77 | 65-80 | 70-80 | 75-94 | 80-100 | |
作業(yè)寬幅( cm ) | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | |
標(biāo)準(zhǔn)耕整深( cm ) | 8-12 | |||||
與拖拉機(jī)連接的方法 | 三點(diǎn)懸掛連接 | |||||
輸入軸轉(zhuǎn)速( rpm ) | 540 | |||||
刀輯轉(zhuǎn)速( rpm ) | 300 | |||||
刀片的安裝方法 | 支架型 | |||||
刀片的型式與數(shù)量 | T35,94把 | T35,100把 | T35,106把 | T35,112把 | T35,118把 | |
刀輪回轉(zhuǎn)半徑( mm ) | ≤180 |
產(chǎn)品展示: